Inventory from Briggs & Stratton
2018 XR1150 Professional Series™ - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 250 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 11.50 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.97 in. x 2.2 in. |
2019 XR1450 Professional Series™ 14.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 306 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.50.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 3.23 in. x 2.28 in. |
2019 XR1650 Professional Series™ 16.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 16.50.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 3.54 in. x 2.6 in. |
2018 XR1450 Professional Series™ - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 306 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.50 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 3.23 in. x 2.28 in. |
2018 XR1650 Professional Series™ - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 16.50 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 3.54 in. x 2.6 in. |
2019 XR2100 Professional Series™ 21.00 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 21.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 3.54 in. x 2.6 in. |
2019 XR550 Professional Series™ 5.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 127 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.50.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.44 in. x 1.65 in. |
2019 XR750 Professional Series™ 7.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.50.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.68 in. x 1.77 in. |
2018 XR2100 Professional Series™ - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 21 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 3.54 in. x 2.6 in. |
2018 XR550 Professional Series™ - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 127 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.50 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.44 in. x 1.65 in. |
2019 XR950 Professional Series™ 9.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 208 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.50.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.76 in. x 2.13 in. |
2018 XR750 Professional Series™ - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.50 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.68 in. x 1.77 in. |
2019 CR750 Series™ 7.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.50.00 ft.-lb., gross |
Weight | 33 lb. |
2018 XR950 Professional Series™ - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 208 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.50 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.76 in. x 2.13 in. |
2018 CR750 Series™ - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.50 ft.-lb., gross |
Weight | 33 lb. |
2019 CR950 Series™ 9.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 208 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 9.5.0 |
Torque | 9.50.00 ft.-lb., gross |
2018 CR950 Series™ - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 208 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 9.5 |
Torque | 9.50 ft.-lb., gross |
2019 XR1150 Professional Series™ 11.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 250 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 11.50.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.97 in. x 2.2 in. |