Inventory from Honda Engines and Jonsered
GXV50 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 49.4 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 2.1 hp (1.6 kW) @ 7,000 rpm |
Torque | 2.0 lb.-ft (2.7 Nm) @ 4,500 rpm |
GCV190 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 11.4 cu.in. (187 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Bore X Stroke | 2.7 in. x 2.0 in. (69 mm x 50 mm) |
GXV390 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 10.2 hp (7.6 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 17.8 lb.-ft (24.2 Nm) @ 2,500 rpm |
GXV690 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 22.1 hp (16.5 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 35.6 lb.-ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
2017 CS 2250 S - Jonsered
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 50.2 cc |
Horse Power | 3.22 hp |
Weight | 11.2 lbs |
2017 CS 2188 - Jonsered
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 87.9 cc |
Horse Power | 6.5 hp |
Weight | 16.09 lbs |
2017 GT 2228 - Jonsered
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 27.6 cc |
Horsepower | 1.14 hp |
2017 Z61XFR - Jonsered
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 61 inch |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726 cc |
Transmission | ZT 3400 |
2017 LGT54 - Jonsered
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 inch |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 725 cc |
Engine Type | 7000 Series |
2017 ST1153EP - Jonsered
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Engine Manufacturer | Jonsered |
Weight | 97.6 lbs |
Width | 21 inch |
GXR120 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 121 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Horsepower | 3.6 hp (2.7 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 5.5 lb.-ft (7.5 Nm) @ 2,500 rpm |
GX200 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 196 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 5.5 hp (4.1 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 9.1 lb.-ft (12.4 Nm) @ 2,500 rpm |
GX630 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 20.8 hp (15.5 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 35.6 lb. ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
2018 BP750i - Jonsered
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 150 mph |
2018 GTS2228 - Jonsered
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 1.68 cu.in. |
Horsepower | 1.1 hp |
Weight | 10.5 lb. |
GC160 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 9.8 cu.in. (160 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Bore X Stroke | 2.5 in. x 2.0 in. (64 mm x 50 mm) |
GX240 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 270 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 7.9 hp (5.9 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 13.5 lb.-ft (18.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GXV630 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 20.8 hp (15.5 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 35.6 lb. ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GXH50 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 49.4 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 2.1 hp (1.6 kW) @ 7,000 rpm |
Torque | 2.0 lb.-ft (2.7 Nm) @ 4,500 rpm |
GCV160 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 9.8 cu.in. (160 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Bore X Stroke | 2.5 in. x 2.0 in. (64 mm x 50 mm) |
GX390 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 11.7 hp (8.7 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 19.5 lb.-ft (26.4 Nm) @ 2,500 rpm |
GXV340 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 337 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 8.9 hp (6.6 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 15.9 lb.-ft (21.6 Nm) @ 2,500 rpm |
GXV660 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 21.5 hp (16.0 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 35.6 lb. ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
2017 CS 2255 - Jonsered
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 55.5 cc |
Horse Power | 3.5 hp |
Weight | 12.8 lbs |
2017 CS 2139 T - Jonsered
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 39 cc |
Horse Power | 2.3 hp |
Weight | 7.7 lbs |
2017 GTS 2228 - Jonsered
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 27.6 cc |
Horsepower | 1.14 hp |
2017 J149P21 - Jonsered
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 inch |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 149 cc |
Engine Type | OHV |
2017 2754GTHi - Jonsered
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 inch |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Transmission | Hydrostatic |